0.950	0.583	0.440	0.360	0.286	0.015	0.895	0.510
0.231	0.423	0.340	0.549	0.394	0.288	0.942	0.714
0.607	0.516	0.314	0.262	0.503	0.817	0.335	0.515
0.486	0.334	0.365	0.597	0.722	0.985	0.437	0.606
0.891	0.433	0.393	0.049	0.306	0.017	0.471	0.967
0.762	0.226	0.592	0.571	0.112	0.819	0.149	0.822
0.456	0.580	0.120	0.701	0.443	0.621	0.136	0.318
0.019	0.760	0.038	0.962	0.467	0.560	0.532	0.588
0.821	0.530	0.459	0.751	0.015	0.244	0.726	0.130
0.445	0.641	0.870	0.740	0.664	0.822	0.399	0.254
0.615	0.209	0.934	0.432	0.724	0.263	0.358	0.803
0.792	0.380	0.264	0.634	0.282	0.754	0.285	0.668
0.922	0.783	0.160	0.803	0.262	0.660	0.869	0.014
0.738	0.681	0.873	0.084	0.708	0.214	0.626	0.562
0.176	0.461	0.238	0.945	0.784	0.602	0.241	0.455
0.406	0.568	0.646	0.916	0.986	0.605	0.978	0.905
0.935	0.794	0.967	0.602	0.473	0.660	0.641	0.282
0.917	0.059	0.665	0.254	0.903	0.183	0.230	0.065
0.410	0.603	0.870	0.873	0.451	0.637	0.681	0.477
0.894	0.050	0.010	0.513	0.805	0.170	0.666	0.984
0.058	0.415	0.137	0.733	0.829	0.540	0.135	0.922
0.353	0.305	0.819	0.422	0.166	0.623	0.023	0.561
0.813	0.874	0.430	0.961	0.394	0.686	0.262	0.652
0.010	0.015	0.890	0.072	0.521	0.677	0.117	0.773
0.139	0.768	0.735	0.553	0.718	0.877	0.069	0.106
0.203	0.971	0.687	0.292	0.569	0.013	0.853	0.001
0.199	0.990	0.346	0.858	0.461	0.310	0.180	0.542
0.604	0.789	0.166	0.336	0.445	0.779	0.032	0.007
0.272	0.439	0.156	0.680	0.088	0.307	0.734	0.451
0.199	0.498	0.191	0.053	0.443	0.927	0.537	0.196
0.015	0.214	0.422	0.357	0.366	0.679	0.276	0.787
0.747	0.643	0.856	0.498	0.303	0.074	0.368	0.619
0.445	0.320	0.490	0.434	0.852	0.071	0.013	0.016
0.932	0.960	0.816	0.562	0.759	0.012	0.889	0.891
0.466	0.727	0.461	0.617	0.950	0.227	0.866	0.762
0.419	0.412	0.457	0.113	0.558	0.516	0.254	0.907
0.846	0.745	0.451	0.898	0.014	0.458	0.569	0.759
0.525	0.268	0.412	0.755	0.596	0.703	0.159	0.381
0.203	0.440	0.902	0.791	0.816	0.582	0.594	0.331
0.672	0.933	0.006	0.815	0.977	0.509	0.331	0.504
0.838	0.683	0.297	0.670	0.222	0.074	0.659	0.565
0.020	0.213	0.049	0.201	0.704	0.193	0.864	0.767
0.681	0.839	0.693	0.273	0.522	0.380	0.568	0.780
0.379	0.629	0.650	0.626	0.933	0.276	0.980	0.484
0.832	0.134	0.983	0.537	0.713	0.771	0.792	0.802
0.503	0.207	0.553	0.060	0.228	0.314	0.153	0.471
0.709	0.607	0.400	0.089	0.450	0.638	0.833	0.203
0.429	0.630	0.199	0.271	0.172	0.987	0.192	0.580
0.305	0.370	0.625	0.409	0.969	0.503	0.639	0.667
0.190	0.575	0.733	0.474	0.356	0.948	0.669	0.677
0.193	0.451	0.376	0.909	0.049	0.828	0.772	0.943
0.682	0.044	0.010	0.596	0.755	0.918	0.380	0.770
0.303	0.027	0.420	0.329	0.895	0.113	0.442	0.737
0.542	0.313	0.754	0.478	0.286	0.812	0.483	0.866
0.151	0.013	0.794	0.597	0.251	0.908	0.608	0.991
0.698	0.384	0.920	0.161	0.933	0.156	0.176	0.504
0.378	0.683	0.845	0.829	0.131	0.122	0.002	0.629
0.860	0.093	0.368	0.956	0.941	0.763	0.790	0.793
0.854	0.035	0.621	0.596	0.702	0.722	0.514	0.449
0.594	0.612	0.731	0.029	0.848	0.652	0.213	0.524
0.497	0.609	0.194	0.812	0.209	0.754	0.103	0.171
0.900	0.016	0.905	0.610	0.455	0.663	0.157	0.131
0.822	0.016	0.569	0.701	0.081	0.883	0.408	0.219
0.645	0.190	0.632	0.092	0.851	0.272	0.408	0.105
0.818	0.587	0.234	0.425	0.562	0.419	0.053	0.141
0.660	0.058	0.549	0.376	0.319	0.213	0.942	0.457
0.342	0.368	0.932	0.166	0.375	0.036	0.150	0.788
0.290	0.631	0.335	0.833	0.868	0.081	0.384	0.281
0.341	0.718	0.656	0.839	0.372	0.851	0.311	0.225
0.534	0.693	0.392	0.452	0.074	0.340	0.169	0.909
0.727	0.084	0.627	0.957	0.200	0.466	0.897	0.007
0.309	0.454	0.699	0.147	0.050	0.914	0.323	0.589
0.838	0.442	0.397	0.870	0.567	0.229	0.734	0.542
0.568	0.353	0.414	0.769	0.122	0.862	0.411	0.654
0.370	0.154	0.655	0.444	0.522	0.657	0.400	0.313
0.703	0.676	0.838	0.621	0.117	0.891	0.506	0.231
0.547	0.699	0.372	0.952	0.770	0.488	0.169	0.416
0.445	0.728	0.425	0.640	0.375	0.993	0.525	0.299
0.695	0.478	0.595	0.247	0.823	0.373	0.641	0.672
0.621	0.555	0.566	0.353	0.047	0.531	0.016	0.938
0.795	0.121	0.717	0.188	0.598	0.181	0.837	0.343
0.957	0.451	0.511	0.491	0.949	0.502	0.803	0.563
0.523	0.716	0.776	0.409	0.289	0.422	0.698	0.119
0.880	0.893	0.489	0.464	0.889	0.660	0.462	0.169
0.173	0.273	0.186	0.611	0.102	0.674	0.083	0.279
0.980	0.255	0.701	0.071	0.065	0.957	0.821	0.557
0.271	0.866	0.983	0.314	0.234	0.192	0.193	0.486
0.252	0.232	0.807	0.608	0.933	0.111	0.445	0.952
0.876	0.805	0.704	0.175	0.063	0.565	0.013	0.232
0.737	0.908	0.485	0.621	0.264	0.969	0.309	0.479
0.137	0.232	0.115	0.246	1.000	0.024	0.875	0.527
0.012	0.239	0.665	0.587	0.212	0.870	0.835	0.793
0.894	0.050	0.365	0.506	0.498	0.027	0.333	0.193
0.199	0.078	0.140	0.465	0.290	0.520	0.881	0.910
0.299	0.641	0.567	0.541	0.673	0.192	0.480	0.922
0.661	0.191	0.823	0.942	0.958	0.716	0.561	0.013
0.284	0.844	0.674	0.342	0.767	0.251	0.616	0.768
0.469	0.174	0.999	0.402	0.666	0.934	0.662	0.947
0.065	0.171	0.962	0.308	0.131	0.137	0.617	0.813
0.988	0.994	0.059	0.412	0.095	0.522	0.685	0.924
